
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Aug 2026 | Minggu | CGL - 023 | 5834 |
| 2 | 08 Aug 2026 | Sabtu | CGL - 022 | 9562 |
| 3 | 07 Aug 2026 | Jumat | CGL - 021 | 6712 |
| 4 | 06 Aug 2026 | Kamis | CGL - 020 | 4215 |
| 5 | 05 Aug 2026 | Rabu | CGL - 019 | 7256 |
| 6 | 04 Aug 2026 | Selasa | CGL - 018 | 8017 |
| 7 | 03 Aug 2026 | Senin | CGL - 017 | 0745 |
| 8 | 02 Aug 2026 | Minggu | CGL - 016 | 5615 |
| 9 | 01 Aug 2026 | Sabtu | CGL - 015 | 6982 |
| 10 | 31 Jul 2026 | Jumat | CGL - 014 | 3684 |
