
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Aug 2026 | Minggu | PGL - 021 | 1245 |
| 2 | 08 Aug 2026 | Sabtu | PGL - 020 | 5546 |
| 3 | 07 Aug 2026 | Jumat | PGL - 019 | 7452 |
| 4 | 06 Aug 2026 | Kamis | PGL - 018 | 6591 |
| 5 | 05 Aug 2026 | Rabu | PGL - 017 | 6452 |
| 6 | 04 Aug 2026 | Selasa | PGL - 016 | 3164 |
| 7 | 03 Aug 2026 | Senin | PGL - 015 | 4563 |
| 8 | 02 Aug 2026 | Minggu | PGL - 014 | 5698 |
| 9 | 01 Aug 2026 | Sabtu | PGL - 013 | 0236 |
| 10 | 31 Jul 2026 | Jumat | PGL - 012 | 6498 |
